TESA IMICRO 模擬顯示,公制完整套裝--內(nèi)徑千分尺
貨號(hào) 完整套裝 | 工藝說(shuō)明 | 量程 mm | 訂貨號(hào) 單支千分尺 | 測(cè)量范圍 mm | 訂貨號(hào) 校對(duì)環(huán)規(guī) | 直徑 mm | 訂貨號(hào) 加長(zhǎng)桿 | 尺寸 mm |
00813409 | BAE | 3.5-6.5 | 00813410 | 3.5-4 | 00843200 | 4 | —— | |
| | | 00813411 | 4-4.5 | 008432001 | 5.5 | | |
| | | 00813412 | 4.5-5.5 | | | | |
| | | 00813413 | 5.5-6.5 | | | | |
00810000 | BAF | 6-12 | 00810001 | 6-8 | 00840101 | 8 | 00840001 | 100 |
| | | 00810002 | 8-10 | 00840102 | 10 | | |
| | | 00810003 | 10-12 | | | | |
00810800 | BAG | 11-20 | 00810801 | 11-14 | 00840103 | 11 | 00840301 | 150 |
| | | 00810802 | 14-17 | 00840105 | 17 | | |
| | | 00810803 | 17-20 | | | | |
00811500 | BAH | 20-40 | 00811501 | 20-25 | 00840106 | 25 | 00841100 | 150 |
| | | 00811502 | 25-30 | 00840107 | 35 | | |
| | | 00811503 | 30-35 | | | | |
| | | 00811504 | 35-40 | | | | |
00812300 | BAJ | 40-100 | 00812301 | 40-50 | 00840108 | 50 | 00841800 | 150 |
| | | 00812302 | 50-60 | 00840109 | 70 | | |
| | | 00812303 | 60-70 | 00840110 | 90 | | |
| | | 00812304 | 70-80 | | | | |
| | | 00812305 | 80-90 | | | | |
| | | 00812306 | 90-100 | | | | |
00812600 | BAK | 100-200 | 00812601 | 100-125 | 00840112 | 125 | 00842600 | 150 |
| | | 00812602 | 125-150 | 00840113 | 175 | | |
| | | 00812603 | 150-175 | | | | |
| | | 00812604 | 175-200 | | | | |
TESA 內(nèi)徑千分尺:www.xbdhg.com
地址:北京市東城區(qū)光明路13號(hào)12號(hào)樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號(hào)-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量?jī)x、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對(duì)您有所幫助。