具有用于內(nèi)孔尺寸圓測量面的型號——無微調(diào)裝置
訂貨號 | 量程 mm | 上游標 mm | 量程 in | 下游標 in |
00510509 | 0-200 | 0.02 | -- | -- |
00530509 | 0-200 | 0.02 | 0-8 | 0.001 |
00510506 | 0-200 | 0.05 | -- | -- |
00510511 | 0-250 | 0.02 | -- | -- |
00510512 | 0-250 | 0.05 | -- | -- |
00510521 | 0-300 | 0.02 | -- | -- |
00530521 | 0-300 | 0.02 | 0-12 | 0.001 |
00510522 | 0-300 | 0.05 | -- | -- |
00510531 | 0-400 | 0.02 | -- | -- |
00530531 | 0-400 | 0.02 | 0-15 | 0.001 |
00510532 | 0-400 | 0.05 | -- | -- |
00510541 | 0-500 | 0.02 | -- | -- |
00510542 | 0-500 | 0.05 | -- | -- |
00510551 | 0-600 | 0.02 | -- | -- |
選項附件 | ||||
0051610365 | 磁力放大鏡,3倍放大 |
具有用于內(nèi)孔尺寸圓測量面的型號——有微調(diào)裝置
訂貨號 | 量程 mm | 上游標 mm | 量程 in | 下游標 in | |
00510601 | 0-200 | 0.02 | -- | -- | |
00510611 | 0-250 | 0.02 | -- | -- | |
00510621 | 0-300 | 0.02 | -- | -- | |
00510641 | 0-500 | 0.02 | -- | -- | |
00510651 | 0-600 | 0.02 | -- | -- | |
00510661 | 0-800 | 0.02 | --- | -- | |
00510671 | 0-1000 | 0.02 | -- | -- | |
00510681 | 0-1500 | 0.02 | -- | -- | |
00510682 | 0-1500 | 0.05 | -- | -- | |
00510691 | 0-2000 | 0.02 | -- | -- | |
選項附件 | |||||
0051610365 | 磁力放大鏡,3倍放大 |
TESA 游標卡尺:www.xbdhg.com
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。