——測量奇數(shù)槽類工件如銑工、絲攻、鉆頭和花鍵軸,又如奇數(shù)多面棱體等。
——確定圓柱形表面的圓度誤差,棱柱型測砧的夾角被設(shè)計用來測量有3個或5個槽的工件
MICROMASTER 型
訂貨號 | 量程 mm | 量程 in | 分度mm |
3槽檢測千分尺(60°) | |||
06030087 | 1-7 | 0.04-0.27 | 0.001 |
06030088 | 5-20 | 0.20-0.80 | 0.001 |
06030089 | 20-35 | 0.80-1.38 | 0.001 |
06030090 | 35-50 | 1.38-1.97 | 0.001 |
06030091 | 50-65 | 1.91-2.56 | 0.001 |
06030092 | 65-80 | 2.56-3.15 | 0.001 |
5槽檢測千分尺(108°) | |||
06030093 | 1-7 | 0.04-0.27 | 0.001 |
06030094 | 5-25 | 0.20-0.98 | 0.001 |
06030095 | 25-45 | 0.98-1.77 | 0.001 |
06030096 | 45-65 | 1.77-2.56 | 0.001 |
06030097 | 65-85 | 2.56-3.35 | 0.001 |
ISOMASTER AS型
訂貨號 | 量程 mm | 分度值 mm |
3槽檢測千分尺(60°) | ||
00410001 | 1-7 | 0.01 |
00410002 | 5-20 | 0.01 |
00410003 | 20-35 | 0.01 |
00410004 | 35-50 | 0.01 |
00410005 | 50-65 | 0.01 |
5槽檢測千分尺(108°) | ||
00410102 | 5-25 | 0.01 |
TESA 外徑千分尺:www.xbdhg.com
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測量機(jī)、影像測量儀、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。