產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
·實(shí)現(xiàn)垂直度、直線度、平行度、等高、等厚測(cè)量。
·測(cè)量滑塊與配重可任意位置保持平衡。
·具有可轉(zhuǎn)方向、可微調(diào)測(cè)量表夾持桿。
·可配置千分表、數(shù)顯表、電感測(cè)微儀等。
型號(hào) | 高精密型 | 精密型 | |||||||||
GCCY400 | GCCY700 | GCCY1000 | GCCY1500 | CCY400 | CCY700 | CCY1000 | CCY1500 | ||||
測(cè)量面和基 | 1μm | 1.2μm | 1.5μm | 3μm | 1.5μm | 2μm | 2.5μm | 4μm | |||
測(cè)量面與基 | 1μm | 1.2μm | 1.5μm | 3μm | 2μm | 2.5μm | 3μm | 5μm | |||
側(cè)面與基 | 4μm | 5μm | 8μm | 10μm | 5μm | 6μm | 9μm | 15μm | |||
功能 | 可實(shí)現(xiàn)垂直度、直線度、平行度的測(cè)量數(shù)據(jù)采集后,可通過(guò)計(jì)算機(jī)評(píng)定測(cè)量結(jié)果 | ||||||||||
備注 | 1、基準(zhǔn)平板建議尺寸:2000*1500*400(mm)平面度不大于4μm | ||||||||||
2、本儀器適用環(huán)境:溫度20±1℃;濕度50% | |||||||||||
3、該儀器允許修正 | |||||||||||
4、具有可轉(zhuǎn)方向、可微調(diào)的測(cè)量表夾持桿,可夾持杠桿千分表、數(shù)顯表、電感測(cè)頭;測(cè)量滑塊與配重可任意位置平衡。 | |||||||||||
型號(hào) | GCCY400 | GCCY700 | GCCY1000 | GCCY1500 | |||||||
高度 | 560mm | 860mm | 1160mm | 1950mm | |||||||
尺寸(長(zhǎng)*寬) | 260*85mm | 450*85mm | 630*85mm | 850*180mm | |||||||
重量 | 32kg | 72kg | 122kg | 470kg |
前哨產(chǎn)品:www.xbdhg.com
地址:北京市東城區(qū)光明路13號(hào)12號(hào)樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號(hào)-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量?jī)x、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對(duì)您有所幫助。